[Cập Nhật] Lãi Suất Ngân Hàng PublicBank Gửi Tiết Kiệm Tháng 08/2022
Lãi suất ngân hàng PublicBank gửi tiết kiệm ngân hàng Public Bank VietNam có lãi suất tiền gửi dao động từ 3.5% => 6.95% mỗi năm. Mỗi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng, 6 tháng, 1 năm với lần lược lãi suất là 3,50%/năm, 5,60%/năm, 6,60%/năm.

Để rõ thêm chi tiết về lãi suất ngân hàng PublicBank hãy cùng DO TRUNG DUONG theo dõi bài viết dưới đây.
Mục Lục
Tìm hiểu về ngân hàng PublicBank VietNam
PublicBank là ngân hàng được thành lập tại Việt Nam từ rất sớm. PublicBank có tên gọi ban đầu là VID Public bởi đây là sự liên kết hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad có trụ sở chính tại Malaysia.
Vào ngày 15/07/2014, sau hơn 20 năm đi vào hoạt động ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã nhượng lại toàn bộ số vốn góp là 50% cho Public Bank Berhad.
Vào ngày 24/03/2016, ngân hàng nhà nước cấp giấy phép chuyển đổi thành công thành ngân hàng có 100% vốn đầu tư từ nước ngoài và đổi tên ngân hàng thành TNHH MTV Public Bank Việt Nam
>>> Xem thêm: Lãi Suất Ngân Hàng SeaBank
Thông tin liên hệ ngân hàng PublicBank
Tên đăng ký giao dịch tiếng Việt | Ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam |
Tên đăng ký giao dịch tiếng Anh | Public Bank Vietnam Limited |
Tên giao dịch | PBVN |
Mã Swift Code | VIDPVNV5 |
Vốn điều lệ ngân hàng | 6000 tỷ đồng (2019) |
Năm thành lập | 1991 |
Số Fax | +84 24 39439005+84 39446995+84 39263082 |
Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 1,10 và 11, Tòa nhà Hanoi Tung Shing Square, số 2 đường Ngô Quyền,P. Lý Thái Tổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam |
Số hotline | +84-24-39438999 |
Trang Website | https://publicbank.com.vn/ |
Đối tượng khách hàng
Người cư trú
Người cư trú là một tổ chức hay một các nhân cụ thể
Người không cư trú
- Các cơ quan đại diện ngoại giao, các lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam
- Các văn phòng tổ chức dự án của nước ngoài tại Việt Nam
- Là người Việt Nam không thuộc vào các trường hợp quy định tại điểm e và g theo quy định tại khoản 2 điều 4 Pháp lệnh ngoại hối ( văn bản đã sửa đổi và bổ sung)
- Cá nhân người ngoại quốc có giấy phép cư trú tại Việt Nam vào thời hạ trên 6 tháng
Khách hàng cá nhân
- Là công dân Việt Nam: cần có các giấy tờ tùy thân như cmnd, thẻ căn cước, giấy khai sinh đối với các cá nhân chưa đủ 14 tuổi,…
- Cá nhân là người ngoại quốc: cần có các giấy tờ chứng minh thân phận như giấy phép cư trú tại Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền xác nhận và còn hiệu lực.
>>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Shinhan Bank
Đặc điểm gửi tiết kiệm ngân hàng PublicBank
- Khách hàng được quyền rút tiền tiết kiệm trước kỳ hạn toàn bộ hay rút từng khoản tiền gửi gốc khi khách hàng có nhu cầu.
- Với Số tiền rút trước kỳ hạn khách, hàng vẫn được hưởng mức lãi suất theo số ngày thực tế đã gửi, số tiền tiết kiệm còn lại nếu khách hàng giữ đến ngày đáo hạn thì vẫn được hưởng như lãi suất đã tính ban đầu.
- Vào ngày đáo hạn, nếu khách hàng không đến rút tiền tiết kiệm thì ngân hàng sẽ tự động chuyển khoản tiền tiết kiệm sang một kỳ hạn gửi mới.
- Khách hàng có thể sử dụng khoản tiền gửi tiết kiệm để thế chấp vay Ngân hàng khi có nhu cầu.
- Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ SMS Banking, Phone Banking.
Thủ tục gửi tiết kiệm
- Giấy tờ chứng minh thân phận còn thời gian hiệu lực
- Giấy yêu cầu gửi tiền tiết kiệm theo mẫu của ngân hàng quy định
Lợi ích khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng PublicBank
- Lãi suất ưu đãi hơn so với tài khoản thanh toán
- Tránh các nguy cơ rủi ro về biến động lãi suất ngân hàng
- Có thể sử dụng khoản tiền gửi tiết để thế chấp vay Ngân Hàng khi có nhu cầu
- Gửi tiền gửi tiện ích online
- Tra cứu thông tin tiền gửi tiết kiệm nhanh chóng, đơn giản
- Với nhiều tiện ích khác nhau theo quy định cho từng gói sản phẩm
Các suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng PublicBank
- Gói tiết kiệm sao sáng
- Gói tiết kiệm có kỳ hạn
- Gói tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn
- Gói tiết kiệm tiền gửi có kỳ hạn trực tuyến
- Hỗ trợ tài khoản thanh toán ưu đãi
Lãi suất ngân hàng PublicBank gửi tiền tiết kiệm
Có kỳ hạn
Kỳ hạn (tháng) | VND (%/ năm) |
1 | 3.3 |
2 | 3.3 |
3 | 3.6 |
4 | 3.6 |
5 | 3.6 |
6 | 5.0 |
9 | 5.0 |
12 | 6.5 |
18 | 6.6 |
24 | 5.8 |
36 | 5.8 |
48 | 5.8 |
Không kỳ hạn
Kỳ hạn (tháng) | VND (%/ năm) |
1 | 3.3 |
2 | 3.3 |
3 | 3.6 |
4 | 3.6 |
5 | 3.6 |
6 | 5.0 |
9 | 5.0 |
12 | 6.5 |
18 | 6.6 |
24 | 5.8 |
36 | 5.8 |
48 | 5.8 |
60 | 5.8 |
Tham khảo lãi suất của một số ngân hàng khác năm 2022
Lãi suất ngân hàng Sài Gòn
Hình thức gửi tiền | Nhận lãi cuối kỳ (%/ năm) | Nhận lãi mỗi năm(%/ năm) | Nhận lãi 6 tháng(%/ năm) | Nhận lãi hàng tháng (%/ năm) | Nhận lãi hàng quý (%/ năm) | Nhận lãi trước (%/ năm) |
Không kỳ hạn | 0,2 | |||||
Có kỳ hạn | ||||||
1 tháng | 4 | 3,87 | ||||
2 tháng | 4 | 3,93 | 3,88 | |||
3 tháng | 4 | 3,94 | 3,89 | |||
4 tháng | 4 | 3,95 | 3,9 | |||
5 tháng | 4 | 3,96 | 3,91 | |||
6 tháng | 6 | 5,94 | 5,9 | 5,8 | ||
7 tháng | 6,3 | 6,18 | 6,04 | |||
8 tháng | 6,4 | 6,27 | 6,1 | |||
9 tháng | 6,5 | 6,38 | 6,35 | 6,16 | ||
10 tháng | 6,6 | 6,42 | 6,22 | |||
11 tháng | 6,7 | 6,5 | 6,27 | |||
12 tháng | 7,3 | 7,16 | 7,08 | 7,03 | 6,75 | |
15 tháng | 7,3 | 7,02 | 6,96 | 6,63 | ||
18 tháng | 7,3 | 7,03 | 6,96 | 6,91 | 6,52 | |
24 tháng | 7,3 | 7,05 | 6,91 | 6,84 | 6,79 | 6,3 |
36 tháng | 7,3 | 6,82 | 6,68 | 6,61 | 6,57 | 5,91 |
>>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VPBank
Lãi suất ngân hàng Vietcombank
Đối với khách hàng cá nhân
Hình thức gửi tiền | VND |
Không kỳ hạn | 0.1% |
7 ngày | 0.2% |
14 ngày | 0.2% |
1 tháng | 3.1% |
2 tháng | 3.1% |
3 tháng | 3.4% |
6 tháng | 4.0% |
9 tháng | 4.0% |
12 tháng | 5.6% |
24 tháng | 5.4% |
36 tháng | 5.4% |
48 tháng | 5.4% |
60 tháng | 5.4% |
Đối với khách hàng doanh nghiệp
Kỳ hạn | VND |
Không kỳ hạn | 0.20% |
1 tháng | 3% |
2 tháng | 3% |
3 tháng | 3.3% |
6 tháng | 3.7% |
9 tháng | 3.7% |
12 tháng | 4,7% |
24 tháng | 4.5% |
36 tháng | 4.5% |
48 tháng | 4.5% |
60 tháng | 4.5% |
>>> Xem thêm: Lãi suất ngân hàng Bản Việt
Lãi suất Ngân hàng Việt — Nga
Kỳ hạn | KH cá nhân | KH doanh nghiệp |
KKH | 0,2 | 0,2 |
01 tuần | 0,2 | 0,2 |
02 tuần | 0,2 | 0,2 |
03 tuần | 0,2 | 0,2 |
01 tháng | 3,8 | 3,8 |
02 tháng | 3,8 | 3,8 |
03 tháng | 3,8 | 3,8 |
06 tháng | 5,7 | 5,6 |
09 tháng | 5,9 | 5,8 |
12 tháng | 6,3 | 6,2 |
13 tháng | 6,4 | 6,3 |
15 tháng | 6,6 | 6,5 |
18 tháng | 6,7 | 6,6 |
24 tháng | 7 | 6,9 |
36 tháng | 7 | 6,9 |
Lãi suất ngân hàng Bắc A Bank
Kỳ hạn | Nhận lãi hàng tháng | Nhận lãi hàng quý | Nhận lãi cuối kỳ |
Không kỳ hạn | 0.20% | ||
1 tuần | 0.20% | ||
2 tuần | 0.20% | ||
3 tuần | 0.20% | ||
1 tháng | 3.90% | ||
2 tháng | 3.80% | 3.90% | |
3 tháng | 3.80% | 3.90% | |
4 tháng | 3.80% | 3.90% | |
5 tháng | 3.80% | 3.90% | |
6 tháng | 6.15% | 6.20% | 6.35% |
7 tháng | 6.15% | 6.35% | |
8 tháng | 6.20% | 6.40% | |
9 tháng | 6.20% | 6.25% | 6.40% |
10 tháng | 6.30% | 6.50 | |
11 tháng | 6.30% | 6.50 | |
12 tháng | 6.60% | 6.65 | 6.80 |
13 tháng | 6.70% | 6.90 | |
15 tháng | 6.70% | 6.75 | 6.90 |
18 tháng | 6.70% | 6.75 | 6.90 |
24 tháng | 6.70% | 6.75 | 6.90 |
36 tháng | 6.70% | 6.75 | 6.90 |
Bài viết là toàn bộ các thông tin liên quan về lãi suất ngân hàng PublicBank gửi tiền tiết kiệm và thông tin lãi suất của một số ngân hàng mà bạn có thể tham khảo. DO TRUNG DUONG mong rằng bài viết mang lại cho bạn nhiều thông tin hữu ích.